| 挨拶・祝辞 | 学校の沿革 | 50周年記念座談会 | 寄稿 | 歴代校長・PTA会長名 | 思い出の写真 |
| 年度 | 校長 | PTA会長 | 生徒数 | 卒業生数 | 卒業生数累計 |
|
昭和22年度 |
大沢 賢視 |
292 |
64 |
64 |
|
|
23年度 |
大沢 賢視 | 加藤 泰 |
408 |
92 |
156 |
|
24年度 |
大沢 賢視 | 周東正次郎 |
482 |
136 |
292 |
|
25年度 |
大沢 賢視 | 周東正次郎 |
521 |
180 |
472 |
|
26年度 |
大沢 賢視 | 中島茂兵衛 |
510 |
166 |
638 |
|
27年度 |
大沢 賢視 | 加藤孝十郎 |
518 |
175 |
813 |
|
28年度 |
大沢 賢視 | 加藤孝十郎 |
517 |
169 |
982 |
|
29年度 |
大沢 賢視 | 加藤孝十郎 |
580 |
174 |
1,156 |
| 30年度 | 大沢 賢視 | 加藤孝十郎 |
636 |
174 |
1,330 |
| 31年度 | 木村幸三郎 | 彦部 治作 |
711 |
261 |
1,591 |
| 32年度 | 木村幸三郎 | 彦部 治作 |
709 |
230 |
1,821 |
| 33年度 | 木村幸三郎 | 彦部 治作 | 656 |
251 |
2,072 |
| 34年度 | 木村幸三郎 | 藤生文次郎 | 672 | 221 | 2,293 |
| 35年度 | 青柳 武門 | 藤生文次郎 | 703 | 180 | 2,473 |
| 36年度 | 青柳 武門 | 藤生文次郎 | 733 | 277 | 2,750 |
| 37年度 | 青柳 武門 | 藤生文次郎 | 644 | 232 | 2,982 |
| 38年度 | 青柳 武門 | 毒島恒太郎 | 596 | 217 | 3,199 |
| 39年度 | 谷内 一郎 | 新井 喜郎 | 564 | 199 | 3,398 |
| 40年度 | 谷内 一郎 | 加藤 昭二 | 525 | 186 | 3,584 |
| 41年度 | 中山 俊雄 | 加藤 昭二 | 474 | 180 | 3,764 |
| 42年度 | 中山 俊雄 | 清水三五郎 | 433 | 157 | 3,921 |
| 43年度 | 中山 俊雄 | 毒島 直道 | 430 | 141 | 4,062 |
| 44年度 | 中山 俊雄 | 小林 勇 | 444 | 139 | 4,201 |
| 45年度 | 中山 俊雄 | 小林 勇 | 468 | 155 | 4,356 |
| 46年度 | 三浦 庫蔵 | 小林 勇 | 480 | 151 | 4,507 |
| 47年度 | 三浦 庫蔵 | 彦部準之助 | 478 | 160 | 4,667 |
| 48年度 | 三浦 庫蔵 | 彦部準之助 | 474 | 170 | 4,837 |
| 49年度 | 朝倉 真純 | 彦部準之助 | 474 | 153 | 4,990 |
| 50年度 | 朝倉 真純 | 彦部準之助 | 466 | 155 | 5,145 |
| 51年度 | 朝倉 真純 | 田島 信夫 | 463 | 165 | 5,310 |
| 52年度 | 朝倉 真純 | 田島 信夫 | 459 | 142 | 5,452 |
| 53年度 | 小林 一三 | 毒島 昌人 | 504 | 156 | 5,608 |
| 54年度 | 小林 一三 | 毒島 昌人 | 515 | 162 | 5,770 |
| 55年度 | 小林 一三 | 毒島 昌人 | 552 | 186 | 5,966 |
| 56年度 | 小林 一三 | 毒島 昌人 | 540 | 167 | 6,123 |
| 57年度 | 小林 一三 | 山口 清次 | 550 | 194 | 6,317 |
| 58年度 | 小林 一三 | 中島喜与志 | 555 | 181 | 6,498 |
| 59年度 | 小林 一三 | 小室 友彦 | 580 | 178 | 6,676 |
| 60年度 | 小島 茂 | 小室 友彦 | 642 | 205 | 6,881 |
| 61年度 | 小島 茂 | 毒島 信八 | 593 | 201 | 7,082 |
| 62年度 | 小島 茂 | 毒島 信八 | 573 | 222 | 7,304 |
| 63年度 | 堤 一雄 | 坂本 克夫 | 522 | 175 | 7,479 |
| 平成元年度 | 堤 一雄 | 坂本 克夫 | 505 | 183 | 7,662 |
| 2年度 | 堤 一雄 | 木村 篤 | 438 | 164 | 7,826 |
| 3年度 | 堤 一雄 | 毒島 一夫 | 384 | 153 | 7,979 |
| 4年度 | 堤 一雄 | 田島 忠一 | 338 | 119 | 8,098 |
| 5年度 | 渡辺 政雄 | 田中久仁雄 | 350 | 114 | 8,212 |
| 6年度 | 渡辺 政雄 | 毒島 保夫 | 341 | 106 | 8,318 |
| 7年度 | 渡辺 政雄 | 毒島 保夫 | 338 | 129 | 8,447 |
| 8年度 | 塚越 全子 | 斎藤 明 | 303 | 102 | 8,549 |
| 9年度 | 塚越 全子 | 斎藤 明 | 287 | 106 | 8,655 |
|
10年度 |
塚越 全子 | 岡山 紀之 |
279 |
99 |
8,754 |
|
11年度 |
星野 魏右 | 角田 亘 |
253 |